Data
809,939 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum einde boekjaar (date)
| Bestandsnaam ▼ | Ondernemingsnummer | Naam | Postcode | FinOpbr/9291 - Boekjaar | FinOpbr/9291 - Vorig boekjaar | FinOpbr - 9461 - Boekjaar | FinOpbr - 9461 - Vorig boekjaar | 9291 - Boekjaar | 9291 - Vorig boekjaar | 9461 - Boekjaar | 9461 - Vorig boekjaar | 9421 - Boekjaar | 9421 - Vorig boekjaar | 9431 - Boekjaar | 9431 - Vorig boekjaar | 9441 - Boekjaar | 9441 - Vorig boekjaar | Som 9421 9431 9441 - Boekjaar (FinOpbr) | Som 9421 9431 9441 - Vorig boekjaar (FinOpbr) | Datum einde boekjaar | 9901 - Boekjaar | 9904 - Boekjaar | 9901 - Vorig boekjaar | 9904 - Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-00197326.xbrl | 0607836543 | Thuisverpleging Van Basselaere Sarah | 9971 | 2023-12-31 | 292295.67 | 188793.78 | 20213.0 | -631.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00526569.xbrl | 0899071818 | S.I. MANAGEMENT AND STUDIES | 6240 | 2023-11-30 | -5897.77 | -5403.6 | -7427.06 | -7562.7 | ||||||||||||||||
| 2024-00627940.xbrl | 0535991316 | P-LIEF | 1490 | 2023-12-31 | -16574.17 | -16711.27 | 1887.41 | 2420.63 | ||||||||||||||||
| 2024-00627941.xbrl | 0726571273 | Idrissi | 2800 | 2023-12-31 | -16557.42 | -16677.42 | 2574.34 | 2454.16 | ||||||||||||||||
| 2024-00627942.xbrl | 0746591875 | M&G Translog Srl | 1120 | 2023-12-31 | 13736.49 | 13464.65 | ||||||||||||||||||
| 2024-00627943.xbrl | 0893096420 | Asid Srl | 1030 | 2023-12-31 | -423432.11 | -423976.61 | -45139.55 | -47698.85 | ||||||||||||||||
| 2024-00627944.xbrl | 0840616450 | Holding-Fikan Srl | 1030 | 2023-12-31 | -8293.84 | -8293.84 | 56753.51 | -44770.45 | ||||||||||||||||
| 2024-00627945.xbrl | 0867034005 | ESSAADA FIRST | 1050 | 2023-12-31 | -31077.98 | -31334.32 | 9458.74 | 9298.07 | ||||||||||||||||
| 2024-00627946.xbrl | 0427517206 | Dirk SMETS & Cie. | 3000 | 2024-06-30 | 136195.81 | 138679.22 | 104289.43 | 81645.4 | ||||||||||||||||
| 2024-00627947.xbrl | 0442849540 | Leabell | 8720 | 2024-06-30 | 224293.05 | 168352.12 | 226003.19 | 149461.65 | ||||||||||||||||
| 2024-00627948.xbrl | 0466755288 | EBVBA Dr. Françoise Sucs, oftalmoloog | 1000 | 2024-06-30 | 4844.0 | -1695.0 | 25474.0 | 20074.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627949.xbrl | 0831390166 | LEMANOS SRL | 4701 | 2024-06-30 | 95910.71 | 461629.09 | 47562.78 | 111668.93 | ||||||||||||||||
| 2024-00627950.xbrl | 0696628462 | BWVB OPTIQUE & AUDITION | 1420 | 2024-06-30 | 16583.76 | 15572.44 | -1379.1 | -1439.1 | ||||||||||||||||
| 2024-00627951.xbrl | 0836298069 | STEVEN MH | 8700 | 2024-06-30 | 29334.33 | 19992.47 | 33586.02 | 21073.85 | ||||||||||||||||
| 2024-00627952.xbrl | 0473397414 | FIDUSERVYS | 1330 | 2024-09-30 | 90265.74 | 67387.88 | 104475.03 | 73303.41 | ||||||||||||||||
| 2024-00627953.xbrl | 0869770987 | ALAIN DELEUSE | 1495 | 2024-06-30 | -19395.35 | -15819.89 | 11431.72 | 9186.85 | ||||||||||||||||
| 2024-00627954.xbrl | 0644928254 | MAS-IVO | 2880 | 2024-06-30 | 28188.75 | 25100.08 | -8918.66 | -12038.8 | ||||||||||||||||
| 2024-00627955.xbrl | 0429489373 | Best Building Services | 1820 | 2024-06-30 | 20883.31 | 18177.07 | 10389.28 | 9198.39 | ||||||||||||||||
| 2024-00627956.xbrl | 0877377965 | La Maison de la Rose des Vents | 1350 | 2024-06-30 | 30733.0 | 30673.0 | 730.0 | 683.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627957.xbrl | 0786912302 | RENOVA COMPANY | 1930 | 2024-06-30 | 2501.36 | 763.37 | 5951.55 | 5903.15 | ||||||||||||||||
| 2024-00627958.xbrl | 0888638279 | BUSIMO | 7910 | 2024-06-30 | 17704.0 | 14981.0 | -4017.0 | -4382.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627959.xbrl | 0696968853 | Ruth | 8000 | 2024-06-30 | 6105.0 | 2704.0 | 11066.0 | 9781.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627960.xbrl | 0460896488 | AUDIT AND TAX MANAGEMENT EN ABRÉGÉ A.T.M. | 1040 | 2024-06-30 | 331909.97 | 228319.72 | 146025.94 | 99678.97 | ||||||||||||||||
| 2024-00627961.xbrl | 0544613824 | A.B. Seven | 8870 | 2024-06-30 | 2506.0 | -287.0 | 3903.0 | 282.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627962.xbrl | 0820998595 | Desigual | 8870 | 2024-06-30 | 72330.54 | 49308.33 | 41339.69 | 36118.35 | ||||||||||||||||
| 2024-00627963.xbrl | 0473914581 | PATWORK | 9200 | 2024-06-30 | 97881.02 | 65089.65 | 77083.46 | 50903.5 | ||||||||||||||||
| 2024-00627964.xbrl | 0478332338 | ADI POTEMANS BV | 3220 | 2024-06-30 | 31032.11 | 29592.56 | 15506.87 | 13439.27 | ||||||||||||||||
| 2024-00627965.xbrl | 0448240859 | ROVEST | 2328 | 2024-06-30 | -3307.44 | -10812.34 | 47015.77 | 20094.72 | ||||||||||||||||
| 2024-00627966.xbrl | 0889998457 | THIRD UNCLE | 1170 | 2024-06-30 | 8635.68 | -30428.36 | 79848.71 | 28540.05 | ||||||||||||||||
| 2024-00627967.xbrl | 0885699476 | Bvds Technics | 1547 | 2024-06-30 | 17467.01 | 10583.3 | 11798.05 | 7066.15 | ||||||||||||||||
| 2024-00627968.xbrl | 0553961555 | P.SUINEN SPRL | 6230 | 2024-06-30 | 623.54 | -451.55 | 7819.59 | 4344.59 | ||||||||||||||||
| 2024-00627969.xbrl | 0866257114 | CESSION SERVICES | 1330 | 2024-06-30 | -4761.3 | -4109.87 | -51247.01 | -51900.36 | ||||||||||||||||
| 2024-00627970.xbrl | 0764892411 | ANTARTICO | 2170 | 2024-06-30 | 1073.41 | 785.68 | -216.72 | -364.06 | ||||||||||||||||
| 2024-00627971.xbrl | 0437358647 | Maxido Technology | 9700 | 2024-06-30 | 641.39 | 481.39 | 1570.93 | 1125.36 | ||||||||||||||||
| 2024-00627972.xbrl | BE0656.887.661 | ELLOVA | 8553 | 2024-05-31 | 10589.1 | 9382.5 | -619.5 | -667.67 | ||||||||||||||||
| 2024-00627973.xbrl | 0640838220 | Dereno | 8650 | 2024-06-30 | 107062.11 | 69208.97 | 40546.16 | 35067.87 | ||||||||||||||||
| 2024-00627974.xbrl | 0789513187 | ACT511 | 5101 | 2024-06-30 | -7266.83 | -9065.02 | 17591.07 | 11098.57 | ||||||||||||||||
| 2024-00627975.xbrl | 0802750521 | IETS GROUP | 3500 | 2024-06-30 | -4404.3 | -4624.89 | ||||||||||||||||||
| 2024-00627976.xbrl | 0462423249 | NAESSENS INFORMATICS | 8570 | 2024-06-30 | 18865.61 | 3156.44 | 15702.41 | 439.05 | ||||||||||||||||
| 2024-00627977.xbrl | 0652970049 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-00627978.xbrl | 0434626118 | DE VLAKTE | 2070 | 2024-06-30 | 11790.41 | 10054.91 | 361.53 | 622.29 | ||||||||||||||||
| 2024-00627979.xbrl | 0474339205 | BOSTOEN DAVY | 8930 | 2024-06-30 | 289854.97 | 204581.39 | 275569.87 | 185554.85 | ||||||||||||||||
| 2024-00627980.xbrl | 0505769876 | CXS Management | 2650 | 2024-06-30 | 102880.12 | 81218.25 | 83743.75 | 64602.19 | ||||||||||||||||
| 2024-00627981.xbrl | 0802421414 | HEKLA.TV | 8501 | 2024-06-30 | -3840.93 | -6083.22 | 12531.83 | 9398.93 | ||||||||||||||||
| 2024-00627982.xbrl | 0435619575 | HENCKENS-AGTEN | 3940 | 2024-06-30 | 55600.0 | 37651.0 | 19924.0 | 8978.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627983.xbrl | 0439697040 | HOVEMA | 2200 | 2024-06-30 | 116245.0 | 267316.99 | 104151.36 | 353605.9 | ||||||||||||||||
| 2024-00627984.xbrl | 0478186145 | YELLOW BRIDGE | 2960 | 2024-06-30 | 50735.0 | 36629.0 | 55634.0 | 39561.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627985.xbrl | 0899151594 | Bridge The Gap | 3053 | 2024-06-30 | 98706.54 | 69599.36 | 62731.89 | 45165.95 | ||||||||||||||||
| 2024-00627986.xbrl | 0734666914 | OVERSEAS CONSULTING | 1082 | 2024-06-30 | 10966.85 | 5996.69 | 22419.83 | 15301.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627987.xbrl | 0787990089 | AVE VIKO | 2930 | 2024-06-30 | 183292.9 | 111314.55 | 141873.98 | 88739.47 | ||||||||||||||||
| 2024-00627988.xbrl | 0473414339 | DRUKKERIJ VAN HYFTE | 9940 | 2024-06-30 | 68260.57 | 44395.23 | 61728.25 | 39375.62 | ||||||||||||||||
| 2024-00627989.xbrl | 0887500906 | ROCOCO | 2800 | 2024-06-30 | 114055.7 | 77962.83 | 81302.48 | 54530.75 | ||||||||||||||||
| 2024-00627990.xbrl | 0662975303 | Vercas | 9870 | 2024-06-30 | 66435.71 | 48463.35 | 47143.68 | 37023.66 | ||||||||||||||||
| 2024-00627991.xbrl | 0880718626 | VWB PROPERTIES | 7890 | 2024-06-30 | 496.0 | -2795.0 | 3081.0 | -210.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00627992.xbrl | 0787360678 | NIROS GROUP | 1600 | 2024-06-30 | 10712.63 | 6705.1 | 10695.59 | 7404.9 | ||||||||||||||||
| 2024-00627993.xbrl | 0745951972 | Les goûts et les saveurs | 1474 | 2024-06-30 | -5639.89 | -5730.62 | -22012.45 | -22223.38 | ||||||||||||||||
| 2024-00627994.xbrl | 0760915312 | Advocatenkantoor Bert Van Camp | 3212 | 2024-06-30 | 88531.18 | 69164.12 | 91013.44 | 72203.98 | ||||||||||||||||
| 2024-00627995.xbrl | 0783373681 | MAN CLEAN | 1950 | 2024-06-30 | 6781.27 | 5246.4 | 11242.19 | 8805.4 | ||||||||||||||||
| 2024-00627996.xbrl | 0472572221 | Immo & cie VASTGOED | 9100 | 2024-06-30 | 9412.64 | 2295.72 | 28713.23 | 16579.41 | ||||||||||||||||
| 2024-00627997.xbrl | 0448501472 | Aquami | 3040 | 2024-12-17 | -8916.86 | -8741.12 | 4291.16 | 4145.81 | ||||||||||||||||
| 2024-00627998.xbrl | 0743442444 | BEZETTINGSWERKEN MUS | 3190 | 2023-12-31 | 11602.07 | 9204.44 | -168.16 | -232.51 | ||||||||||||||||
| 2024-00627999.xbrl | 0882653478 | Q-SERVICES | 9230 | 2024-06-30 | 631162.51 | 439584.65 | 527260.78 | 369282.34 | ||||||||||||||||
| 2024-00628000.xbrl | 0890471579 | LIVE BUSINESS | 7390 | 2023-12-31 | -24974.0 | -33687.0 | 70709.0 | 32169.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00628001.xbrl | 0728639056 | CELENCO | 2950 | 2024-06-30 | 41301.78 | 27710.92 | 83927.4 | 65518.84 | ||||||||||||||||
| 2024-00628002.xbrl | 0801170807 | KRINIDI | 2627 | 2023-12-31 | -616.68 | -2816.87 | ||||||||||||||||||
| 2024-00628003.xbrl | 0786679007 | ARMOGU | 9850 | 2024-06-30 | 30277.74 | 21386.7 | 35826.9 | 25689.23 | ||||||||||||||||
| 2024-00628004.xbrl | 0464431644 | ESPACE SERVICES ENTREPRISES SA | 6040 | 2024-06-30 | -28580.91 | -24340.16 | -80759.41 | 637942.21 | ||||||||||||||||
| 2024-00628005.xbrl | 0794984977 | Loca Spada | 7390 | 2023-12-31 | 66635.19 | 50806.75 | ||||||||||||||||||
| 2024-00628006.xbrl | 0679632181 | Grohe Granits | 7134 | 2023-12-31 | -7283.55 | -7283.55 | -16010.96 | -16156.55 | ||||||||||||||||
| 2024-00628007.xbrl | 0508907728 | Debooserie Jonas | 9800 | 2024-06-30 | 1852.06 | -2072.38 | 5818.03 | 4307.05 | ||||||||||||||||
| 2024-00628008.xbrl | 0769535840 | ATOMINK STORE | 7000 | 2023-12-31 | 1073.31 | 1073.31 | -8767.29 | -3210.43 | ||||||||||||||||
| 2024-00628009.xbrl | 0480079229 | FRANK SERNEELS | 2861 | 2024-06-30 | 77469.89 | 59065.43 | 62130.64 | 52521.29 | ||||||||||||||||
| 2024-00628010.xbrl | 0748784273 | L'ENCRIER | 7000 | 2023-12-31 | -9736.12 | -9553.77 | -22648.95 | -24769.67 | ||||||||||||||||
| 2024-00628011.xbrl | 0693721828 | Julien De Coensel | 9520 | 2024-09-30 | 2096.57 | 5111.75 | 10767.92 | 11263.29 | ||||||||||||||||
| 2024-00628012.xbrl | 0423654923 | Dynamica Industrial Property | 3600 | 2023-12-31 | 1971539.18 | 6390582.09 | 5398207.89 | 4038716.4 | ||||||||||||||||
| 2024-00628013.xbrl | 0466508335 | MOYAERT TOM | 8700 | 2023-12-31 | -1871.91 | -6181.38 | 4982.02 | 4569.9 | ||||||||||||||||
| 2024-00628014.xbrl | 0443578129 | EXPOSITO | 9051 | 2024-06-30 | -2259.0 | -2259.0 | -1543.0 | -1543.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00628015.xbrl | 0476206058 | Infi Consult | 2000 | 2023-12-31 | 3777.03 | -745.22 | 3683.14 | 886.95 | ||||||||||||||||
| 2024-00628016.xbrl | 0452725031 | LHOAS ET LHOAS ARCHITECTES | 1060 | 2024-06-30 | 124729.69 | 88551.53 | 116426.08 | 84372.83 | ||||||||||||||||
| 2024-00628017.xbrl | 0447055677 | CABINET CAP SANTE | 7370 | 2022-12-31 | 14393.73 | 15125.08 | -12759.03 | -10792.09 | ||||||||||||||||
| 2024-00628018.xbrl | 0454845470 | PASCALINI PROJECTS & PARTNERS | 9870 | 2024-06-30 | -7295.0 | -7355.0 | -167597.0 | -167647.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00628019.xbrl | 0758636703 | AK IMMO INVEST | 1160 | 2023-12-31 | -3394.24 | -4120.54 | -2684.68 | -3410.68 | ||||||||||||||||
| 2024-00628020.xbrl | 0478381729 | LOGIMETAL S.A. | 1050 | 2024-06-30 | 2153871.13 | 1374988.39 | 1299289.82 | 921461.91 | ||||||||||||||||
| 2024-00628021.xbrl | 0669522110 | SPIRIDON GROUP | 7500 | 2023-12-31 | 1329.0 | 553.0 | -762.0 | -2159.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00628022.xbrl | 0464261497 | MICHIELS & Co Bedrijfsrevisoren | 2590 | 2024-06-30 | 45385.37 | 86851.51 | 77826.91 | 32130.7 | ||||||||||||||||
| 2024-00628024.xbrl | 0535666365 | AMCONS | 2243 | 2024-06-30 | 25215.51 | 17023.7 | 131218.11 | 91221.32 | ||||||||||||||||
| 2024-00628025.xbrl | 0403601360 | Joossens | 1800 | 482201.88 | 407106.0 | 2024-06-30 | 30860.2 | 30075.02 | 29323.52 | 27865.69 | ||||||||||||||
| 2024-00628026.xbrl | 0445433896 | SV CONSULT | 1390 | 2023-12-31 | -897.62 | -1645.32 | -2740.72 | -3650.76 | ||||||||||||||||
| 2024-00628027.xbrl | 0802653224 | CRAUSDENT | 5590 | 2024-06-30 | 61515.75 | 47342.56 | ||||||||||||||||||
| 2024-00628028.xbrl | 0893551033 | MISPEL | 2520 | 2024-06-30 | 62545.31 | 43398.95 | 41337.24 | 27210.45 | ||||||||||||||||
| 2024-00628029.xbrl | 0466277911 | Bureau Camus Adam Pierret | 6880 | 2024-06-30 | 51445.01 | 35092.48 | 55724.93 | 40597.99 | ||||||||||||||||
| 2024-00628030.xbrl | 0760507615 | DEBUNK | 7800 | 2023-12-31 | -18139.18 | -18263.12 | 7090.07 | 4555.99 | ||||||||||||||||
| 2024-00628031.xbrl | 0467152394 | TOSCANA | 1180 | 2024-06-30 | 10406.65 | 5387.4 | 9059.5 | 4497.83 | ||||||||||||||||
| 2024-00628032.xbrl | 0897043429 | CONDUCTING & MORE | 9230 | 2023-12-31 | 12636.0 | 6463.0 | 15922.0 | 9947.0 | ||||||||||||||||
| 2024-00628033.xbrl | 0809627623 | GUY DELAERE CONSULTING | 8830 | 2024-06-30 | 370092.86 | 271811.58 | 322139.75 | 224538.42 | ||||||||||||||||
| 2024-00628034.xbrl | 0791855540 | BV IKB. VLOERVERWARMING | 2850 | 2023-12-31 | 96265.64 | 72191.46 | ||||||||||||||||||
| 2024-00628035.xbrl | 0666400094 | ILOT SACRE RESIDENCE | 1000 | 2023-12-31 | -203355.24 | -189631.16 | 147651.49 | 177988.23 | ||||||||||||||||
| 2024-00628036.xbrl | 0836856711 | DE WONINGGALERIJ | 9100 | 2023-12-31 | -20624.44 | -11707.77 | -58756.06 | -59382.08 | ||||||||||||||||
| 2024-00628037.xbrl | 0862432839 | KRIVAND CARROSSERIE | 2390 | 2024-06-30 | 168642.78 | 118463.35 | 106032.0 | 77087.4 | ||||||||||||||||
| 2024-00628038.xbrl | 0776980787 | U-MOVE | 9620 | 2023-12-31 | 56376.14 | 42087.87 | 120653.12 | 94707.74 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Data" ("Bestandsnaam" TEXT PRIMARY KEY, "Ondernemingsnummer" TEXT, "Naam" TEXT, "Postcode" TEXT, "FinOpbr/9291 - Boekjaar" REAL, "FinOpbr/9291 - Vorig boekjaar" REAL, "FinOpbr - 9461 - Boekjaar" REAL, "FinOpbr - 9461 - Vorig boekjaar" REAL, "9291 - Boekjaar" REAL, "9291 - Vorig boekjaar" REAL, "9461 - Boekjaar" REAL, "9461 - Vorig boekjaar" REAL, "9421 - Boekjaar" REAL, "9421 - Vorig boekjaar" REAL, "9431 - Boekjaar" REAL, "9431 - Vorig boekjaar" REAL, "9441 - Boekjaar" REAL, "9441 - Vorig boekjaar" REAL, "Som 9421 9431 9441 - Boekjaar (FinOpbr)" REAL, "Som 9421 9431 9441 - Vorig boekjaar (FinOpbr)" REAL, "Datum einde boekjaar" TEXT, "9901 - Boekjaar" REAL, "9904 - Boekjaar" REAL, "9901 - Vorig boekjaar" REAL, "9904 - Vorig boekjaar" REAL);